Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus sourceDESK Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Es stehen im Bereich "Statistiken" verschiedene Tools für Statistiken zur Verfügung. == Verfügbare Statistiken == * Transaktions-Volumen * Verkäufe (Anza…“) |
(→Verfügbare Statistiken) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Verfügbare Statistiken == | == Verfügbare Statistiken == | ||
− | * | + | * [[Tagesleistung]] |
− | * | + | * Transaktionen |
− | + | ||
* [[Top 10]] | * [[Top 10]] | ||
* [[Verbindlichkeiten]] | * [[Verbindlichkeiten]] | ||
* [[Schuldner]] | * [[Schuldner]] | ||
* [[Finanzübersicht]] | * [[Finanzübersicht]] | ||
+ | * [[Bestellungen]] | ||
+ | * [[Kunden-Statistiken]] | ||
+ | * [[Umsatz-Vorhersage]] | ||
+ | * [[Support-Statistiken]] | ||
* [[Rechnungsexport]] | * [[Rechnungsexport]] | ||
+ | * [[Zusammenfassende Meldung]] | ||
+ | * [[Umsatzsteuer]] | ||
+ | * [[Verfügbarkeit]] |
Version vom 8. Februar 2019, 21:51 Uhr
Es stehen im Bereich "Statistiken" verschiedene Tools für Statistiken zur Verfügung.