Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „sourceDESK hat ein integriertes System zur Verwaltung von Projekten und Erfassung von Zeitaufwand. == Projekt erstellen == ... == Projekt verwalten == ... =…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Projekt erstellen == | == Projekt erstellen == | ||
− | . | + | Um ein Projekt zu erstellen, wählen Sie bitte im Menü den Punkt "Projekte" aus. Klicken Sie anschließend auf den Button "Neues Projekt erstellen" und erfassen Sie die Details zum Projekt. |
== Projekt verwalten == | == Projekt verwalten == | ||
− | ... | + | Unter dem Menüpunkt "Projekte" erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Projekte, gefiltert nach dem Status: |
+ | |||
+ | * Aktuell / Überfällig (in Bearbeitung) | ||
+ | * Warte auf Auftrag | ||
+ | * Warte auf Informationen | ||
+ | * Fertig | ||
+ | |||
+ | Den Status können Sie jederzeit manuell ändern. Alleine im Status "In Bearbeitung" findet ein automatischer Wechsel zwischen "Aktuell" und "Überfällig" in Abhängigkeit des Fälligkeitsdatums des Projektes statt. | ||
+ | |||
+ | In der Detailansicht eines Projektes können Sie Aufgaben verwalten und die Projektdaten ändern. Außerdem können Sie Dateien hochladen und hinterlegen, die dann auch durch Kunden eingesehen werden. | ||
== Zeit erfassen == | == Zeit erfassen == | ||
− | ... | + | Bei jeder Aufgabe finden Sie in der Spalte "Zeit" die Möglichkeit, Arbeitszeiten zu erfassen und zu kontrollieren. Um eine Übersicht der aufgewendeten Zeit für eine Aufgabe zu erhalten oder einen Zeitaufwand nachzuerfassen, klicken Sie bitte auf den Link mit der aktuellen Zeitangabe bzw. der Beschriftung "Noch nicht getrackt". |
+ | |||
+ | Wenn Sie eine Zeit jetzt erfassen möchten, klicken Sie bitte auf das Timer-Icon. Die Zeiterfassung startet sofort. Über das Pausen-Icon können Sie die Zeiterfassung jederzeit beenden. Die laufende Zeit sehen Sie auf jeder Seite der Administration im oberen Menü und können Sie direkt dort stoppen. | ||
+ | |||
+ | Ab Version 1.0.4 kann die Zeit auch direkt für ein Projekt und nicht nur für eine konkrete Aufgabe erfasst werden. | ||
+ | |||
+ | == Zeit-Übersicht (PDF) == | ||
+ | Zur Dokumentation gegenüber Ihrem Kunden können Sie in der Spaltenüberschrift ("Zeit") eine PDF-Datei generieren. Diese enthält alle erfassten Zeiten mit Anfangs- und Endzeitpunkt, der bearbeiteten Aufgabe und dem zuständigen Mitarbeiter. | ||
+ | |||
+ | Das in der PDF-Datei angezeigte Logo entspricht Ihrem Rechnungslogo (<code>themes/invoice-logo.jpg</code>). | ||
== Projekt abrechnen == | == Projekt abrechnen == | ||
− | ... | + | Sie können ein Projekt automatisch abrechnen. Dazu stellen Sie in den Projekteinstellungen einen Kunden und ein Entgelt ein: |
+ | |||
+ | * Pauschal: Ein pauschales Entgelt können Sie aus der Projektansicht einmalig abrechnen. Sobald die Rechnung erstellt wird, verschwindet die Möglichkeit zur Rechnungsstellung. | ||
+ | * Pro Stunde: Entscheiden Sie sich zur Abrechnung pro Stunde, kann der erfasste Zeitaufwand minutengenau abgerechnet werden. In der Projektansicht findet sich hierzu ein Button zur Abrechnung der erfassten Zeit. Sobald die Rechnung erstellt wurde, wird diese Zeit als abgerechnet markiert. Es kann dann erst wieder abgerechnet werden, wenn neuer Aufwand erfasst wurde - selbstverständlich wird dann nur dieser abgerechnet. | ||
+ | |||
+ | Seit Version 1.0.1 können Sie auch für jede Aufgabe in einem Projekt ein individuelles Entgelt (pauschal oder nach erfasster Zeit) definieren und so beispielsweise verschiedene Stundensätze oder zusätzliche Aufwände (wie zum Beispiel eine Anfahrt) verrechnen. | ||
+ | |||
+ | Ab Version 1.0.4 können Sie außerdem die Abrechnung derart beeinflussen, dass auf Zeitintervalle auf- oder abgerundet werden kann. Dies ermöglicht beispielsweise die Abrechnung pro angefangener Viertelstunde. | ||
+ | |||
+ | Mit Version 1.0.5 können für Projekte auch Zeit-Kontingente hinterlegt werden, die kostenlos/im Grundpreis enthalten sind. | ||
+ | |||
+ | == Projekt-ID == | ||
+ | Jedes Projekt erhält eine eindeutige ID, die die systemweite Zuordnung ermöglicht. Dieser ID kann ab Version 1.0.4 ein Präfix vorangestellt werden, dieser ist in den Systemeinstellungen im Bereich "Allgemein" frei einstellbar. | ||
+ | |||
+ | == Kundenbereich == | ||
+ | Der Kunde kann seine Projekte unter <code>SOURCEDESK_URL/projects</code> einsehen. Wenn Sie entsprechende Rechte in der Projekteinstellungen eingeräumt haben, kann der Kunde auch die Aufgaben und hinterlegten Dateien einsehen bzw. herunterladen. | ||
== Aufgaben-Vorlagen == | == Aufgaben-Vorlagen == | ||
− | . | + | Für wiederkehrende Aufgaben und [[Produkte#Dienstleistungen|Dienstleistungen]] eignen sich die Aufgaben-Vorlagen. Unter "Projekte > Aufgaben-Vorlagen" können Sie unter einer beliebigen Bezeichnung eine Menge von Aufgaben hinterlegen, die sich ab sofort auf Knopfdruck in jedes beliebige Projekt importieren lässt (in der Projektansicht wählen Sie hierzu unter "Aufgaben" den Button "Vorlage" und folgen den weiteren Anweisungen). |
== Schnellansicht == | == Schnellansicht == | ||
− | ... | + | Sie können von jeder Seite der Administration über den Punkt "Projekte" rechts oben die drei als nächstes anstehenden Projekte und deren Fortschritt einsehen, ohne die aktuelle Seite zu verlassen. |
+ | |||
+ | == Wichtige Projekte == | ||
+ | Mit dem Sternchen können Sie unter "Projekte" ein Projekt als wichtig / nicht wichtig markieren. Wichtige Projekte werden - unabhängig vom Fälligkeitsdatum - immer ganz oben angezeigt. |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2019, 13:15 Uhr
sourceDESK hat ein integriertes System zur Verwaltung von Projekten und Erfassung von Zeitaufwand.
Inhaltsverzeichnis
Projekt erstellen
Um ein Projekt zu erstellen, wählen Sie bitte im Menü den Punkt "Projekte" aus. Klicken Sie anschließend auf den Button "Neues Projekt erstellen" und erfassen Sie die Details zum Projekt.
Projekt verwalten
Unter dem Menüpunkt "Projekte" erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Projekte, gefiltert nach dem Status:
- Aktuell / Überfällig (in Bearbeitung)
- Warte auf Auftrag
- Warte auf Informationen
- Fertig
Den Status können Sie jederzeit manuell ändern. Alleine im Status "In Bearbeitung" findet ein automatischer Wechsel zwischen "Aktuell" und "Überfällig" in Abhängigkeit des Fälligkeitsdatums des Projektes statt.
In der Detailansicht eines Projektes können Sie Aufgaben verwalten und die Projektdaten ändern. Außerdem können Sie Dateien hochladen und hinterlegen, die dann auch durch Kunden eingesehen werden.
Zeit erfassen
Bei jeder Aufgabe finden Sie in der Spalte "Zeit" die Möglichkeit, Arbeitszeiten zu erfassen und zu kontrollieren. Um eine Übersicht der aufgewendeten Zeit für eine Aufgabe zu erhalten oder einen Zeitaufwand nachzuerfassen, klicken Sie bitte auf den Link mit der aktuellen Zeitangabe bzw. der Beschriftung "Noch nicht getrackt".
Wenn Sie eine Zeit jetzt erfassen möchten, klicken Sie bitte auf das Timer-Icon. Die Zeiterfassung startet sofort. Über das Pausen-Icon können Sie die Zeiterfassung jederzeit beenden. Die laufende Zeit sehen Sie auf jeder Seite der Administration im oberen Menü und können Sie direkt dort stoppen.
Ab Version 1.0.4 kann die Zeit auch direkt für ein Projekt und nicht nur für eine konkrete Aufgabe erfasst werden.
Zeit-Übersicht (PDF)
Zur Dokumentation gegenüber Ihrem Kunden können Sie in der Spaltenüberschrift ("Zeit") eine PDF-Datei generieren. Diese enthält alle erfassten Zeiten mit Anfangs- und Endzeitpunkt, der bearbeiteten Aufgabe und dem zuständigen Mitarbeiter.
Das in der PDF-Datei angezeigte Logo entspricht Ihrem Rechnungslogo (themes/invoice-logo.jpg
).
Projekt abrechnen
Sie können ein Projekt automatisch abrechnen. Dazu stellen Sie in den Projekteinstellungen einen Kunden und ein Entgelt ein:
- Pauschal: Ein pauschales Entgelt können Sie aus der Projektansicht einmalig abrechnen. Sobald die Rechnung erstellt wird, verschwindet die Möglichkeit zur Rechnungsstellung.
- Pro Stunde: Entscheiden Sie sich zur Abrechnung pro Stunde, kann der erfasste Zeitaufwand minutengenau abgerechnet werden. In der Projektansicht findet sich hierzu ein Button zur Abrechnung der erfassten Zeit. Sobald die Rechnung erstellt wurde, wird diese Zeit als abgerechnet markiert. Es kann dann erst wieder abgerechnet werden, wenn neuer Aufwand erfasst wurde - selbstverständlich wird dann nur dieser abgerechnet.
Seit Version 1.0.1 können Sie auch für jede Aufgabe in einem Projekt ein individuelles Entgelt (pauschal oder nach erfasster Zeit) definieren und so beispielsweise verschiedene Stundensätze oder zusätzliche Aufwände (wie zum Beispiel eine Anfahrt) verrechnen.
Ab Version 1.0.4 können Sie außerdem die Abrechnung derart beeinflussen, dass auf Zeitintervalle auf- oder abgerundet werden kann. Dies ermöglicht beispielsweise die Abrechnung pro angefangener Viertelstunde.
Mit Version 1.0.5 können für Projekte auch Zeit-Kontingente hinterlegt werden, die kostenlos/im Grundpreis enthalten sind.
Projekt-ID
Jedes Projekt erhält eine eindeutige ID, die die systemweite Zuordnung ermöglicht. Dieser ID kann ab Version 1.0.4 ein Präfix vorangestellt werden, dieser ist in den Systemeinstellungen im Bereich "Allgemein" frei einstellbar.
Kundenbereich
Der Kunde kann seine Projekte unter SOURCEDESK_URL/projects
einsehen. Wenn Sie entsprechende Rechte in der Projekteinstellungen eingeräumt haben, kann der Kunde auch die Aufgaben und hinterlegten Dateien einsehen bzw. herunterladen.
Aufgaben-Vorlagen
Für wiederkehrende Aufgaben und Dienstleistungen eignen sich die Aufgaben-Vorlagen. Unter "Projekte > Aufgaben-Vorlagen" können Sie unter einer beliebigen Bezeichnung eine Menge von Aufgaben hinterlegen, die sich ab sofort auf Knopfdruck in jedes beliebige Projekt importieren lässt (in der Projektansicht wählen Sie hierzu unter "Aufgaben" den Button "Vorlage" und folgen den weiteren Anweisungen).
Schnellansicht
Sie können von jeder Seite der Administration über den Punkt "Projekte" rechts oben die drei als nächstes anstehenden Projekte und deren Fortschritt einsehen, ohne die aktuelle Seite zu verlassen.
Wichtige Projekte
Mit dem Sternchen können Sie unter "Projekte" ein Projekt als wichtig / nicht wichtig markieren. Wichtige Projekte werden - unabhängig vom Fälligkeitsdatum - immer ganz oben angezeigt.