<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.sourceway.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zusammenfassende_Meldung</id>
		<title>Zusammenfassende Meldung - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.sourceway.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zusammenfassende_Meldung"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.sourceway.de/index.php?title=Zusammenfassende_Meldung&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T13:33:59Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in sourceDESK Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.sourceway.de/index.php?title=Zusammenfassende_Meldung&amp;diff=826&amp;oldid=prev</id>
		<title>Richard Reiber: Die Seite wurde neu angelegt: „sourceDESK ermöglicht Ihnen die Generierung Ihrer zusammenfassenden Meldung für das Finanzamt, die Sie in einem gewissen Intervall via ELSTER übermitteln m…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.sourceway.de/index.php?title=Zusammenfassende_Meldung&amp;diff=826&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-02-08T22:08:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „sourceDESK ermöglicht Ihnen die Generierung Ihrer zusammenfassenden Meldung für das Finanzamt, die Sie in einem gewissen Intervall via ELSTER übermitteln m…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;sourceDESK ermöglicht Ihnen die Generierung Ihrer zusammenfassenden Meldung für das Finanzamt, die Sie in einem gewissen Intervall via ELSTER übermitteln müssen. Den gewünschten Zeitraum können Sie auswählen, woraufhin Sie die Meldedaten für diesen erhalten. Die Generierung erfolgt unter &amp;quot;Statistiken &amp;gt; Zusammenfassende Meldung&amp;quot;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Richard Reiber</name></author>	</entry>

	</feed>