<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.sourceway.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Links</id>
		<title>Links - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.sourceway.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Links"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.sourceway.de/index.php?title=Links&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T18:53:31Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in sourceDESK Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.sourceway.de/index.php?title=Links&amp;diff=477&amp;oldid=prev</id>
		<title>Richard Reiber: Die Seite wurde neu angelegt: „sourceDESK ermöglicht Ihnen die Erstellung von Tracking-Links und die Auswertung der erhaltenen Klicks. Diese Funktion erreichen Sie in der Administration unt…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.sourceway.de/index.php?title=Links&amp;diff=477&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-10-06T00:16:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „sourceDESK ermöglicht Ihnen die Erstellung von Tracking-Links und die Auswertung der erhaltenen Klicks. Diese Funktion erreichen Sie in der Administration unt…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;sourceDESK ermöglicht Ihnen die Erstellung von Tracking-Links und die Auswertung der erhaltenen Klicks. Diese Funktion erreichen Sie in der Administration unter &amp;quot;Inhalte &amp;gt; Links&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie legen für jeden Link einen alphanumerischen Namen fest, mit dem dieser aufgerufen wird. Ferner müssen Sie festlegen, wohin der Link weiterleiten soll. Anschließend können Sie für jeden Link die Klickzahlen einsehen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Richard Reiber</name></author>	</entry>

	</feed>