<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.sourceway.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kunden-Statistiken</id>
		<title>Kunden-Statistiken - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.sourceway.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kunden-Statistiken"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.sourceway.de/index.php?title=Kunden-Statistiken&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T15:24:50Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in sourceDESK Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.sourceway.de/index.php?title=Kunden-Statistiken&amp;diff=822&amp;oldid=prev</id>
		<title>Richard Reiber: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Kunden-Statistiken unter &quot;Statistiken &gt; Kunden-Statistiken&quot; geben Ihnen aufschlussreiche Informationen über Ihre Kundschaft.  So können Sie hier die regi…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.sourceway.de/index.php?title=Kunden-Statistiken&amp;diff=822&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-02-08T22:04:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Die Kunden-Statistiken unter &amp;quot;Statistiken &amp;gt; Kunden-Statistiken&amp;quot; geben Ihnen aufschlussreiche Informationen über Ihre Kundschaft.  So können Sie hier die regi…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die Kunden-Statistiken unter &amp;quot;Statistiken &amp;gt; Kunden-Statistiken&amp;quot; geben Ihnen aufschlussreiche Informationen über Ihre Kundschaft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So können Sie hier die regionale Verteilung oder die Demographie Ihrer Kunden analysieren. Auch bestimmte Eigenschaften von Kunden lassen sich vergleichen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Richard Reiber</name></author>	</entry>

	</feed>